Date
Jour du match
dimanche 26 août
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Stade l'Abbé Caux Route De Lefaux 62630 FRENCQ
Surface
GAZON
Divers
Numéro de journée
1er
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DOUCHIN Charles | #3 | |
| DEHAUDT Jerome | #4 | |
| ANONYME-15 Adhérent | #6 | |
| DOUCHIN Gregoire | #13 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DOUCHIN Charles | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEHAUDT Jerome | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-15 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUCHIN Gregoire | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||