Date
Jour du match
dimanche 25 août
Heure de rendez-vous
13H45
à STADE FRENCQ
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade l'Abbé Caux Route De Lefaux 62630 FRENCQ
Surface
GAZON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARCOTTE Guillaume | #1 | |
LEPRETRE Colin | #2 | |
RAMET Geoffrey | #3 | |
BAILLET Tony | #4 | |
DEHAUDT Jerome | #5 | |
FRANCOIS Maxence | #6 | |
LEROUGE Jeremy | #7 | |
GUERVILLE Theo | #8 | |
BOMY Rodolph | #9 | |
LEROUGE Lilian | #10 | |
FRANCOIS Bastien | #11 | |
DOUCHIN Gregoire | #12 | |
GUERVILLE Thibault | #13 | |
BERNARD Jerome | #14 | |
WACOGNE Alexandre | #15 | |
Staffs | ||
ARTECHE Emmanuel | ||
DAGBERT David | ||
LEROUGE Daisy | ||
NOEL Cedric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MARCOTTE Guillaume | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPRETRE Colin | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
RAMET Geoffrey | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAILLET Tony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEHAUDT Jerome | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCOIS Maxence | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROUGE Jeremy | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERVILLE Theo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOMY Rodolph | #9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
LEROUGE Lilian | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FRANCOIS Bastien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUCHIN Gregoire | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERVILLE Thibault | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARD Jerome | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WACOGNE Alexandre | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
ARTECHE Emmanuel | |||||||||
DAGBERT David | |||||||||
LEROUGE Daisy | |||||||||
NOEL Cedric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|