Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à STADE FRENCQ
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade l'Abbé Caux Route De Lefaux 62630 FRENCQ
Surface
GAZON
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MARCOTTE Guillaume | #1 | |
| LEPRETRE Colin | #2 | |
| RAMET Geoffrey | #3 | |
| BAILLET Tony | #4 | |
| DOUCHIN Charles | #5 | |
| DEHAUDT Jerome | #6 | |
| LEROUGE Lilian | #7 | |
| LEROUGE Jeremy | #8 | |
| BOMY Rodolph | #9 | |
| BERNARD Jerome | #10 | |
| GUERVILLE Theo | #11 | |
| FRANCOIS Maxence | #12 | |
| GUERVILLE Thibault | #13 | |
| DOUCHIN Gregoire | #14 | |
| Staff | ||
| NOEL Cedric | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| MARCOTTE Guillaume | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEPRETRE Colin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAMET Geoffrey | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAILLET Tony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUCHIN Charles | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEHAUDT Jerome | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROUGE Lilian | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROUGE Jeremy | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BOMY Rodolph | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BERNARD Jerome | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERVILLE Theo | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| FRANCOIS Maxence | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERVILLE Thibault | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUCHIN Gregoire | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| NOEL Cedric | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||