Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
à STADE FRENCQ
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE GILBERT TROLLÉ 1 RUE DE LA VENDEE 62170 - ATTIN
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAILLET Tony | #0 | |
| BOMY Rodolph | #0 | |
| DEHAUDT Jerome | #0 | |
| DOUCHIN Charles | #0 | |
| DOUCHIN Gregoire | #0 | |
| FRANCOIS Maxence | #0 | |
| GINOLIN Alexis | #0 | |
| GUERVILLE Theo | #0 | |
| GUERVILLE Thibault | #0 | |
| LEPRETRE Colin | #0 | |
| LEROUGE Jeremy | #0 | |
| LEROUGE Lilian | #0 | |
| MARCOTTE Guillaume | #0 | |
| NOEL Cedric | #0 | |
| RAMET Geoffrey | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BAILLET Tony | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BOMY Rodolph | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| DEHAUDT Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUCHIN Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUCHIN Gregoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRANCOIS Maxence | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GINOLIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERVILLE Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERVILLE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEPRETRE Colin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROUGE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LEROUGE Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCOTTE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOEL Cedric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAMET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||