Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à STADE FRENCQ
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade l'Abbé Caux Route De Lefaux 62630 FRENCQ
Surface
GAZON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARTECHE Emmanuel | ||
BABIN Bruno | ||
BAILLET Anthony | ||
DAGBERT David | ||
DEHAUDT Jerome | ||
DOUCHIN Thomas | ||
DUBOIS Valentin | ||
FAIEULLE Yann | ||
GOSSELIN Florian | ||
LEFEVRE Lucas | ||
LEROUGE Daisy | ||
MASSON Donovann | ||
MINET Mateo | ||
VAMBRE Bastien | ||
WACOGNE Alexandre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARTECHE Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BABIN Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAILLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAGBERT David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEHAUDT Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUCHIN Thomas | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIEULLE Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOSSELIN Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEVRE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROUGE Daisy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Donovann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINET Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAMBRE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WACOGNE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|