Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à STADE FRENCQ
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 RUE DE GOUY 62870 - CAMPAGNE LES HESDIN
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAILLET Tony | ||
| BERNARD Jerome | ||
| DOUCHIN Charles | ||
| GINOLIN Alexis | ||
| LEPRETRE Colin | ||
| LEROUGE Jeremy | ||
| LEROUGE Lilian | ||
| MARCOTTE Guillaume | ||
| NOEL Cedric | ||
| RAMET Geoffrey | ||
| SOUARE Mohamed | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BAILLET Tony | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BERNARD Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOUCHIN Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GINOLIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEPRETRE Colin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROUGE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROUGE Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARCOTTE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOEL Cedric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RAMET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOUARE Mohamed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||