SENIORS A
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BERNARD Jerome | ||
| BOUTOILLE Kevin | ||
| DEHAUDT Jerome | ||
| DOUCHIN Charles | ||
| DOUCHIN Gregoire | ||
| DOUCHIN Thomas | ||
| FRANCOIS Cyril | ||
| FRANCOIS Maxence | ||
| MAILLARD Romain | ||
| SOUARE Mohamed |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BERNARD Jerome | ||
| BOUTOILLE Kevin | ||
| DEHAUDT Jerome | ||
| DOUCHIN Charles | ||
| DOUCHIN Gregoire | ||
| DOUCHIN Thomas | ||
| FRANCOIS Cyril | ||
| FRANCOIS Maxence | ||
| MAILLARD Romain | ||
| SOUARE Mohamed |