SENIORS A
Joueurs
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BERNARD Jerome | ||
| BOUTOILLE Kevin | ||
| DAGBERT David | ||
| DEHAUDT Jerome | ||
| DOUCHIN Charles | ||
| DOUCHIN Gregoire | ||
| FRANCOIS Maxence | ||
| LEROUGE Jeremy | ||
| SOUARE Mohamed |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BERNARD Jerome | ||
| BOUTOILLE Kevin | ||
| DAGBERT David | ||
| DEHAUDT Jerome | ||
| DOUCHIN Charles | ||
| DOUCHIN Gregoire | ||
| FRANCOIS Maxence | ||
| LEROUGE Jeremy | ||
| SOUARE Mohamed |